- Cuti Belajar Penolong Pegawai Farmasi
- Kamus Objektik Kualiti Dan Piagam Pelanggan Program Perkhidmatan Farmasi, KKM Tahun 2026
- Seminar Perkongsian Inisiatif Penambahbaikan Kualiti Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia Bil. 1/2025
- Borang Permohonan Kebenaran Eksport Persediaan Mengandungi Dextromethorphan
- Borang Lantikan Pengedar Bagi Bahan Terkawal
Soalan Lazim berkaitan
Hubungi Kami
Lot 36,
Jalan Universiti (Jalan Prof Diraja Ungku Aziz),
46200 Petaling Jaya, Selangor.
[ Peta Lokasi ]
Tel: 603-7841 3200
Faks: 603-7968 2222
Anda di sini
Pencapaian Objektif Kualiti 2022
Tempoh pencapaian: Januari - Disember 2022
Bahagian Dasar dan Perancangan Strategik Farmasi
Bil. | Janji | Menepati Tempoh Masa / Standard | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
Jumlah menepati standard | % menepati standard | Jumlah tidak menepati standard | % tidak menepati standard | |||
1. | 100% Pegawai Farmasi dan Penolong Pegawai Farmasi mencapai keperluan mata CPD minima tahunan yang ditetapkan (Program Perkhidmatan Farmasi IPKKM) dalam tempoh 1 tahun | 207 | 100 | 0 | 0 | |
2. | 100% Sebut harga diproses dalam tempoh 45 hari bermula dari tarikh tutup iklan sehingga penyediaan SST | 20 | 100 | 0 | 0 | |
3. | Purata masa hidup (uptime) sistem dalam talian oleh Program Perkhidmatan Farmasi (98%) | - | 99.6 | - | 0.4 | |
Bahagian Amalan dan Perkembangan Farmasi
Bil | Janji | Menepati Tempoh Masa / Standard | Tidak Menepati Tempoh Masa / Standard | ||
|---|---|---|---|---|---|
Jumlah menepati standard | % menepati standard | Jumlah tidak menepati standard | % tidak menepati standard | ||
1. | 85% Penilaian Teknikal ubat-ubatan di dalam FUKKM yang ditender, akan diproses dalam tempoh 18 hari bekerja selepas menerima dokumen dan sampel tender. | 108 | 91.5 | 10 | 8.5 |
2. | 100% Penilaian Kewangan ubat-ubatan di dalam FUKKM yang ditender, akan diproses dalam tempoh 14 hari bekerja selepas diluluskan oleh Jawatankuasa Penilaian Teknikal Ubat-ubatan. | 113 | 100 | 0 | 0 |
3. | ≥ 80% fasiliti farmasi yang mendapat tahap pematuhan baik melalui Audit Dalam Amalan Farmasi (ADAF) | 432 | 91.7 | 39 | 8.3 |
- 3187 bacaan




