- Retroviral Disease (RVD) Pharmacy Services Protocol: Adult and Paediatric (Edisi Ketiga)
- Senarai ubat Galenikal Dan Ekstemporaneous (GAEX) dalam Sistem PhIS
- Bahagian Perkhidmatan Farmasi Negeri
- Dokumen Permohonan Cuti Belajar
- Panduan Pemeriksaan Kendiri Bagi Premis Lesen Jenis A Fasiliti Kesihatan Awam Di Bawah Akta Racun 1952
Anda di sini
Pendakwaan (Selesai) Mengikut Akta Dan Negeri Bagi Tahun 2011
Bil. | Negeri | Akta Racun 1952 | Akta Racun 1952 (Bahan Psikotropik) | Akta Jualan Dadah 1952 | Akta Ubat (Iklan & Penjualan) 1956 | Jumlah Kes (%) | Jumlah Kutipan Denda (RM) | Peratus Kutipan Denda (%)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Perlis | 8 | 0 | 14 | 0 | 22 (2.28) | 59,150 | 2.72 |
2. | Kedah | 23 | 4 | 13 | 1 | 41 (4.25) | 120,900 | 5.56 |
3. | Pulau Pinang | 18 | 10 | 26 | 0 | 54 (5.60) | 152,650 | 7.03 |
4. | Perak | 21 | 12 | 64 | 10 | 107 (11.09) | 142,950 | 6.58 |
5. | Selangor | 40 | 9 | 19 | 3 | 71 (7.36) | 211,400 | 9.73 |
6. | WPKL | 65 | 7 | 31 | 13 | 116 (12.02) | 265,200 | 12.21 |
7. | N. Sembilan | 21 | 0 | 14 | 1 | 36 (3.73) | 56,450 | 2.60 |
8. | Melaka | 6 | 0 | 14 | 1 | 21 (2.18) | 71,500 | 3.29 |
9. | Johor | 46 | 7 | 72 | 3 | 128 (13.26) | 293,000 | 13.49 |
10. | Pahang | 24 | 0 | 5 | 4 | 33 (3.42) | 43,800 | 2.02 |
11. | Terengganu | 10 | 4 | 15 | 1 | 30 (3.11) | 52,100 | 2.40 |
12. | Kelantan | 16 | 1 | 30 | 2 | 49 (5.08) | 106,250 | 4.89 |
13. | Sarawak | 60 | 0 | 59 | 1 | 120 (12.44) | 251,250 | 11.56 |
14. | Sabah | 34 | 1 | 86 | 3 | 124 (12.84) | 315,300 | 14.52 |
15. | W.P. Labuan | 4 | 0 | 3 | 0 | 7 (0.72) | 20,500 | 0.94 |
16. | BPF, KKM | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 (0.62) | 10,000 | 0.46 |
JUMLAH | 396 | 55 | 469 | 45 | 965 | 2,172,100 |
| |
JUMLAH KUTIPAN DENDA | 640,250 (29.48) | 183,550 (8.45) | 1,291,500 (59.46) | 56,800 (2.61) |
|
|
| |
Sepanjang tahun 2011, sejumlah 965 kes telah selesai didakwa dengan jumlah kutipan denda sebanyak RM 2,172,100. Cawangan Penguatkuasa Farmasi Negeri Johor mencatat jumlah pendakwaan yang tertinggi iaitu sebanyak 13.26% daripada jumlah keseluruhan kes yang didakwa.
- 2810 bacaan