- Retroviral Disease (RVD) Pharmacy Services Protocol: Adult and Paediatric (Edisi Ketiga)
- Senarai ubat Galenikal Dan Ekstemporaneous (GAEX) dalam Sistem PhIS
- Bahagian Perkhidmatan Farmasi Negeri
- Dokumen Permohonan Cuti Belajar
- Panduan Pemeriksaan Kendiri Bagi Premis Lesen Jenis A Fasiliti Kesihatan Awam Di Bawah Akta Racun 1952
Soalan Lazim berkaitan
Hubungi Kami
Lot 36,
Jalan Universiti (Jalan Prof Diraja Ungku Aziz),
46200 Petaling Jaya, Selangor.
[ Peta Lokasi ]
Tel: 603-7841 3200
Faks: 603-7968 2222
Anda di sini
Jumlah Rampasan Melalui Serbuan Mengikut Negeri bagi Tahun 2011
Negeri | Keluaran Berdaftar | Keluaran Tidak Berdaftar | JUMLAH BESAR | |||
Bil | Nilai (RM) | Bil | Nilai (RM) | Bil | Nilai (RM) | |
Johor | 136 | 1,237,335 | 5,968 | 827,539 | 6,104 | 2,064,874 |
Kedah | 871 | 401,324 | 802 | 253,958 | 1,673 | 655,282 |
Kelantan | 150 | 14,178 | 717 | 330,224 | 867 | 344,402 |
Melaka | 27 | 28,140 | 598 | 93,156 | 625 | 121,296 |
N. Sembilan | 96 | 92,978 | 795 | 79,791 | 891 | 172,769 |
Pahang | 19 | 83,233 | 489 | 59,122 | 508 | 142,355 |
Perak | 340 | 348,416 | 551 | 101,146 | 891 | 449,562 |
Perlis | 3 | 1,204 | 237 | 25,187 | 240 | 26,391 |
P. Pinang | 977 | 636,436 | 1,301 | 542,743 | 2,278 | 1,179,179 |
Sabah | 42 | 707,013 | 2,104 | 802,995 | 2,146 | 1,510,008 |
Sarawak | 397 | 56,461 | 904 | 735,500 | 1,301 | 791,961 |
Selangor | 492 | 2,461,790 | 2,401 | 15,675,249 | 2,893 | 18,137,039 |
Terengganu | 20 | 18,134 | 523 | 139,719 | 543 | 157,853 |
WP KL | 207 | 731,659 | 1,760 | 956,935 | 1,967 | 1,688,594 |
WP Labuan | 0 | 0 | 43 | 20,432 | 43 | 20,432 |
JUMLAH | 3,777 | 6,818,301 | 19,193 | 20,643,696 | 22,970 | 27,461,997 |
Jadual menunjukkan jumlah rampasan melalui serbuan bagi tahun 2011 mengikut negeri berdasarkan kategori keluaran berdaftar, tidak berdaftar dan bahan lain yang terdiri produk makanan yang dicampur racun terkawal. Didapati nilai rampasan bagi keluaran tidak berdaftar adalah 75.2% (RM 20,643,696) daripada jumlah keseluruhan nilai rampasan melalui serbuan. Ini menunjukkan Bahagian Penguatkuasa Farmasi sentiasa mengambil tindakan tegas ke atas keluaran tidak berdaftar di pasaran.
- 3345 bacaan




